建設国保
建設業界で働く仲間のための、実質10割給付の健康保険です。
010101010101
特徴
特徴1 本人だけでなく家族も入院無料
本人、家族とも入院時の保険診療費が全額払い戻しされます。
※家族の場合、加入月より3ヶ月間は待機期間となります。
※家族の場合、加入月より3ヶ月間は待機期間となります。
特徴2 本人の通院医療費払い戻し
本人の通院医療費は、1ヶ月1診療科ごと3,000円を超えた分が払い戻しされます。
特徴3 休業したら最高80日の傷病手当金
休業したときは、通院1回につき最大7日間、入院最大日額7,200円の手当金が支給されます。
等級 | 入院 | 通院 | ||
日額支給額 (円) | 最大80日分支給額 (円) | 日額支給額 (円) | 最大80日分支給額 (円) | |
1級 | 4,000 | 320,000 | 1,000 | 80,000 |
2級 | 4,200 | 336,000 | 1,200 | 96,000 |
3級 | 4,500 | 360,000 | 1,500 | 120,000 |
4級 | 4,600 | 368,000 | 1,600 | 128,000 |
5級 | 4,700 | 376,000 | 1,700 | 136,000 |
6級 | 4,800 | 384,000 | 1,800 | 144,000 |
7級 | 4,900 | 392,000 | 1,900 | 152,000 |
8級 | 5,000 | 400,000 | 2,000 | 160,000 |
9級 | 5,100 | 408,000 | 2,100 | 168,000 |
10級 | 5,200 | 416,000 | 2,300 | 184,000 |
11級 | 5,300 | 424,000 | 2,500 | 200,000 |
12級 | 5,400 | 432,000 | 2,600 | 208,000 |
13級 | 5,500 | 440,000 | 2,800 | 224,000 |
14級 | 5,600 | 448,000 | 3,000 | 240,000 |
15級 | 5,700 | 456,000 | 3,200 | 256,000 |
16級 | 5,800 | 464,000 | 3,500 | 280,000 |
17級 | 6,200 | 496,000 | 3,700 | 296,000 |
18級 | 6,600 | 528,000 | 4,000 | 320,000 |
19級 | 7,100 | 568,000 | 4,200 | 336,000 |
20級 | 7,500 | 600,000 | 4,500 | 360,000 |
21級 | 7,900 | 632,000 | 4,700 | 376,000 |
22級 | 8,300 | 664,000 | 5,000 | 400,000 |
23級 | 8,700 | 696,000 | 5,200 | 416,000 |
24級 | 9,100 | 728,000 | 5,500 | 440,000 |
25級 | 9,700 | 776,000 | 5,800 | 464,000 |
26級 | 10,300 | 824,000 | 6,200 | 496,000 |
27級 | 11,000 | 880,000 | 6,600 | 528,000 |
28級 | 11,800 | 944,000 | 7,100 | 568,000 |
29級 | 12,600 | 1,008,000 | 7,600 | 608,000 |
30級 | 13,400 | 1,072,000 | 8,100 | 648,000 |
31級 | 14,200 | 1,136,000 | 8,500 | 680,000 |
※医師が認めた期間で、通院・入院を合わせて、年度内(4月1日から翌年3月31日まで)最高80日支給されます。
※出産のための休業は出産手当金で支給されます。
※出産のための休業は出産手当金で支給されます。
2019年10月現在
特徴4 本人も家族も健康診断無料
特定健診の項目だけでなく、アスベストやがんにも対応した健康診断を、本人はもちろん家族も年度内1回無料で受診することができます。
◆建設国保の健康診断の特徴
●アスベスト専門医がレントゲンフィルムをチェック ●多い胃がん、大腸がんもチェック ●乳がん、子宮がんもチェック(女性にも安心!) ●生活習慣病に加え、肝機能もチェック ●希望者には心電図検査も実施 |
特徴5 その他
●出産育児一時金1児につき50万円支給
※産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、または産科医療保障制度に加入していても、在胎週数22週未満の出産は40万4千円の支給となります。
●健康診断の補助金制度あり
●葬祭費本人8万円、家族4万円支給
●高額療養費貸付金制度もあり
※仕事上のケガや職業病は労災保険の適用となります。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、または産科医療保障制度に加入していても、在胎週数22週未満の出産は40万4千円の支給となります。
●健康診断の補助金制度あり
●葬祭費本人8万円、家族4万円支給
●高額療養費貸付金制度もあり
※仕事上のケガや職業病は労災保険の適用となります。
保険料(本人分)
区分 | 保険料(円) | |
等級 | 年齢・所得など | |
1級 | 23歳未満の方 | 10,200円 |
2級 | 30歳未満の方 | 13,600円 |
3級 | 総所得200万円未満の方 | 15,900円 |
4級 | 〃 210万円 〃 | 17,900円 |
5級 | 〃 220万円 〃 | 18,700円 |
6級 | 〃 230万円 〃 | 19,500円 |
7級 | 〃 240万円 〃 | 20,300円 |
8級 | 〃 250万円 〃 | 21,100円 |
9級 | 〃 270万円 〃 | 22,300円 |
10級 | 〃 290万円 〃 | 24,000円 |
11級 | 〃 310万円 〃 | 25,600円 |
12級 | 〃 330万円 〃 | 27,200円 |
13級 | 〃 350万円 〃 | 28,800円 |
14級 | 〃 380万円 〃 | 30,800円 |
15級 | 〃 410万円 〃 | 33,300円 |
16級 | 〃 440万円 〃 | 35,700円 |
17級 | 〃 470万円 〃 | 38,100円 |
18級 | 〃 500万円 〃 | 40,500円 |
19級 | 〃 530万円 〃 | 43,000円 |
20級 | 〃 560万円 〃 | 45,400円 |
21級 | 〃 590万円 〃 | 47,800円 |
22級 | 〃 620万円 〃 | 50,300円 |
23級 | 〃 650万円 〃 | 52,700円 |
24級 | 〃 680万円 〃 | 55,100円 |
25級 | 〃 730万円 〃 | 58,300円 |
26級 | 〃 780万円 〃 | 62,400円 |
27級 | 〃 830万円 〃 | 66,400円 |
28級 | 〃 890万円 〃 | 70,900円 |
29級 | 〃 950万円 〃 | 75,700円 |
30級 | 〃 1010万円 〃 | 80,600円 |
31級 | 〃 1010万円以上の方 | 85,400円 |
単位:円 | モデルケース① | モデルケース② | モデルケース③ | モデルケース④ |
21歳独身 | 24歳扶養家族2人 (妻、子1人) | 31歳扶養家族3人 (妻、子2人)、 所得330万円 | 45歳扶養家族4人 (妻、子3人)、 所得420万円 | |
保険料①(本人分) | (1級)10,200 | (2級)13,600 | (12級)27,200 | (16級)35,700 |
保険料②(家族分) | ||||
保険料③(介護保険分) | 7,600 | |||
組合費 | 3,200 | 3,200 | 3,700 | 4,200 |
共済費 | 700 | 700 | 700 | 700 |
計(1ヶ月) | 14,100 | 17,500 | 31,600 | 48,200 |
※所得は家族全員の合算です。 ※上記保険料は「医療分」と「後期高齢者支援金分」の合計です。
※30歳未満は所得に関係なく、保険料が一律となります。
※40〜64歳までは介護保険1人3,800円が加算されます。
※30歳未満は所得に関係なく、保険料が一律となります。
※40〜64歳までは介護保険1人3,800円が加算されます。
2023年10月現在
お問い合わせはこちら
さらに詳しい資料のご請求、お問い合わせはこちら